Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937.350 | 26/05/2026, 07:26:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.856 | 26/05/2026, 07:26:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.856 | 26/05/2026, 07:26:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.855 | 26/05/2026, 07:26:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.877 | 26/05/2026, 07:26:15 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
937.348 | 26/05/2026, 07:26:13 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
921.797 | 26/05/2026, 07:26:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
937.347 | 26/05/2026, 07:26:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.259.896 | 26/05/2026, 07:26:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
47.180 | 26/05/2026, 07:26:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
910.850 | 26/05/2026, 07:25:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
2.489 | 26/05/2026, 07:25:47 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.223 | 26/05/2026, 07:25:47 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
203.337 | 26/05/2026, 07:25:40 | 589.002 | -- | 0BNB | ||||
910.853 | 26/05/2026, 07:25:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
937.339 | 26/05/2026, 07:25:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.842 | 26/05/2026, 07:25:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
444.499 | 26/05/2026, 07:25:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
910.864 | 26/05/2026, 07:25:22 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
910.819 | 26/05/2026, 07:25:21 | 800.001 | -- | 0BNB |
