Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:53:05 | 7 | 3 172 | 547 257 1,37 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:53:03 | 8 | 5 376 | 1 354 094 3,39 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:53:01 | 3 | 3 505 | 423 990 1,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:59 | 7 | 3 970 | 542 725 1,36 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:57 | 9 | 4 875 | 792 560 1,99 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:55 | 10 | 4 965 | 896 905 2,25 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:53 | 5 | 2 741 | 373 603 0,94 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:51 | 13 | 4 690 | 885 667 2,22 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:49 | 7 | 3 971 | 535 318 1,34 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:47 | 4 | 2 821 | 463 761 1,16 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:45 | 8 | 3 088 | 465 487 1,17 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:43 | 8 | 4 347 | 601 298 1,51 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:41 | 10 | 4 448 | 646 195 1,62 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:39 | 6 | 3 956 | 848 494 2,13 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:37 | 12 | 4 617 | 729 356 1,83 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:35 | 7 | 4 217 | 851 563 2,13 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:33 | 4 | 3 043 | 429 797 1,08 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:31 | 10 | 3 380 | 520 616 1,31 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:29 | 13 | 4 383 | 870 610 2,18 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:52:27 | 7 | 4 491 | 887 975 2,22 % | < 0,000001 |
