Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 15:04:07 | 6 | 2 849 | 394 894 0,99 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:04:05 | 5 | 2 740 | 426 826 1,07 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:04:03 | 4 | 3 621 | 459 532 1,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:04:01 | 10 | 4 384 | 678 559 1,7 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:59 | 10 | 3 321 | 513 054 1,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:57 | 7 | 4 969 | 667 662 1,67 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:55 | 4 | 2 616 | 404 589 1,02 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:53 | 9 | 3 743 | 993 486 2,49 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:51 | 11 | 4 965 | 805 703 2,02 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:49 | 10 | 3 316 | 506 506 1,27 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:47 | 9 | 4 259 | 605 798 1,52 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:45 | 5 | 3 731 | 522 116 1,31 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:43 | 9 | 3 421 | 518 619 1,3 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:41 | 15 | 4 615 | 1 106 892 2,77 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:39 | 8 | 3 271 | 719 977 1,8 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:37 | 9 | 4 264 | 624 098 1,57 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:35 | 11 | 5 490 | 802 531 2,01 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:33 | 9 | 4 467 | 890 947 2,23 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:31 | 5 | 2 740 | 373 870 0,94 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 15:03:29 | 8 | 5 440 | 1 097 892 2,75 % | < 0,000001 |
