Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 727 197 | 07/05/2026 19:28:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 727 194 | 07/05/2026 19:28:40 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 727 187 | 07/05/2026 19:28:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
512 | 07/05/2026 19:27:48 | 1 269 000 | -- | 0BNB | ||||
830 195 | 07/05/2026 19:27:19 | 439 001 | -- | 0BNB | ||||
170 067 | 07/05/2026 19:26:11 | 2 188 693 | -- | < 0,00000001 | ||||
183 527 | 07/05/2026 19:26:11 | 2 315 717 | -- | < 0,00000001 | ||||
11 727 141 | 07/05/2026 19:26:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
170 066 | 07/05/2026 19:25:19 | 2 838 261 | -- | < 0,00000001 | ||||
27 551 | 07/05/2026 19:24:23 | 173 997 | -- | 0BNB | ||||
11 727 103 | 07/05/2026 19:24:08 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 727 091 | 07/05/2026 19:23:31 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 727 087 | 07/05/2026 19:23:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 727 081 | 07/05/2026 19:23:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
332 132 | 07/05/2026 19:22:23 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
4 391 | 07/05/2026 19:20:52 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
11 727 037 | 07/05/2026 19:20:49 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 727 031 | 07/05/2026 19:20:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
120 782 | 07/05/2026 19:19:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
120 772 | 07/05/2026 19:19:51 | 600 000 | -- | 0BNB |
