Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 291 355 | 27/05/2026 09:39:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 279 948 | 27/05/2026 09:38:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
92 585 | 27/05/2026 09:38:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
164 548 | 27/05/2026 09:38:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
164 546 | 27/05/2026 09:38:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 291 327 | 27/05/2026 09:37:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
164 528 | 27/05/2026 09:36:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
164 528 | 27/05/2026 09:36:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 219 | 27/05/2026 09:36:43 | 1 000 000 | 2 | 0BNB | ||||
1 279 898 | 27/05/2026 09:36:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 279 895 | 27/05/2026 09:36:17 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
164 516 | 27/05/2026 09:36:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
92 579 | 27/05/2026 09:35:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
92 577 | 27/05/2026 09:35:51 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
92 575 | 27/05/2026 09:35:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
92 574 | 27/05/2026 09:35:49 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
164 512 | 27/05/2026 09:35:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
30 191 | 27/05/2026 09:35:37 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
230 399 | 27/05/2026 09:35:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
230 397 | 27/05/2026 09:35:35 | 600 000 | -- | 0BNB |
