Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026, 22:49:16 | 349 | 92,880,095 66.35% | 140,000,000 | 197.01 | 8.954026 | 9.34509775 | ||
05/08/2026, 22:49:15 | 274 | 74,010,322 52.87% | 140,000,000 | 196.7 | 7.082851 | 7.47511369 | ||
05/08/2026, 22:49:13 | 218 | 55,769,062 39.84% | 140,000,000 | 195.38 | 5.225454 | 5.67091256 | ||
05/08/2026, 22:49:11 | 340 | 93,183,630 66.56% | 140,000,000 | 193.76 | 8.572876 | 9.48271865 | ||
05/08/2026, 22:49:09 | 330 | 96,516,250 68.95% | 140,000,000 | 189.91 | 8.505387 | 9.82418274 | ||
05/08/2026, 22:49:08 | 229 | 67,901,748 48.51% | 140,000,000 | 196.71 | 6.412306 | 6.94490115 | ||
05/08/2026, 22:49:06 | 257 | 67,319,898 48.09% | 140,000,000 | 199.34 | 6.500406 | 6.91923642 | ||
05/08/2026, 22:49:04 | 272 | 63,360,013 45.26% | 140,000,000 | 200.17 | 6.369677 | 6.31325343 | ||
05/08/2026, 22:49:02 | 266 | 48,268,691 34.48% | 140,000,000 | 210.59 | 5.316989 | 4.84797951 | ||
05/08/2026, 22:49:01 | 197 | 40,437,170 28.89% | 140,000,000 | 207.84 | 4.305686 | 4.09902207 | ||
05/08/2026, 22:48:59 | 226 | 43,506,677 31.08% | 140,000,000 | 205.57 | 4.606333 | 4.33753435 | ||
05/08/2026, 22:48:57 | 269 | 62,085,804 44.35% | 140,000,000 | 197.94 | 6.06406 | 6.22548643 | ||
05/08/2026, 22:48:55 | 188 | 38,799,563 27.72% | 140,000,000 | 221.16 | 4.653578 | 3.9275934 | ||
05/08/2026, 22:48:54 | 208 | 41,493,812 29.64% | 140,000,000 | 211.15 | 4.624293 | 4.13724006 | ||
05/08/2026, 22:48:52 | 244 | 56,820,910 40.59% | 140,000,000 | 204.98 | 5.944571 | 5.70290782 | ||
05/08/2026, 22:48:50 | 262 | 53,865,846 38.48% | 140,000,000 | 205.93 | 5.647995 | 5.44463102 | ||
05/08/2026, 22:48:48 | 189 | 37,379,836 26.7% | 140,000,000 | 208.45 | 4.05932 | 3.73277181 | ||
05/08/2026, 22:48:47 | 186 | 39,855,511 28.47% | 140,000,000 | 223.39 | 4.886328 | 4.01723587 | ||
05/08/2026, 22:48:45 | 214 | 41,557,760 29.69% | 140,000,000 | 212.48 | 4.704563 | 4.12570741 | ||
05/08/2026, 22:48:43 | 217 | 46,070,569 32.91% | 140,000,000 | 213.17 | 5.209269 | 4.61190772 |
