Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026, 21:20:11 | 280 | 61,115,250 43.66% | 140,000,000 | 203.72 | 6.278113 | 6.17250313 | ||
05/08/2026, 21:20:09 | 296 | 61,658,246 44.05% | 140,000,000 | 198.99 | 6.005823 | 6.26363781 | ||
05/08/2026, 21:20:07 | 307 | 60,352,384 43.11% | 140,000,000 | 208.15 | 6.394796 | 6.1680034 | ||
05/08/2026, 21:20:05 | 304 | 87,248,391 62.33% | 140,000,000 | 196.54 | 8.216191 | 8.93208233 | ||
05/08/2026, 21:20:04 | 298 | 60,712,166 43.37% | 140,000,000 | 208.75 | 6.636768 | 6.03704659 | ||
05/08/2026, 21:20:02 | 197 | 36,727,737 26.24% | 140,000,000 | 199.88 | 3.653125 | 3.68813261 | ||
05/08/2026, 21:20:00 | 215 | 36,988,260 26.43% | 140,000,000 | 210.92 | 4.050804 | 3.75078008 | ||
05/08/2026, 21:19:58 | 206 | 40,900,413 29.22% | 140,000,000 | 209.56 | 4.48439 | 4.08697519 | ||
05/08/2026, 21:19:57 | 196 | 33,059,957 23.62% | 140,000,000 | 231.9 | 4.328828 | 3.33807969 | ||
05/08/2026, 21:19:55 | 190 | 36,756,806 26.26% | 140,000,000 | 197.94 | 3.60735 | 3.66834531 | ||
05/08/2026, 21:19:53 | 214 | 44,783,259 31.99% | 140,000,000 | 216.54 | 5.189838 | 4.50763527 | ||
05/08/2026, 21:19:51 | 188 | 34,652,921 24.76% | 140,000,000 | 214.75 | 3.918165 | 3.52355933 | ||
05/08/2026, 21:19:50 | 236 | 45,544,087 32.54% | 140,000,000 | 214.43 | 5.218481 | 4.54793466 | ||
05/08/2026, 21:19:48 | 215 | 39,297,671 28.07% | 140,000,000 | 217.34 | 4.579931 | 3.96125607 | ||
05/08/2026, 21:19:46 | 210 | 41,003,589 29.29% | 140,000,000 | 219.35 | 4.921578 | 4.07259978 | ||
05/08/2026, 21:19:44 | 207 | 37,187,908 26.57% | 140,000,000 | 202.5 | 3.80107 | 3.72977807 | ||
05/08/2026, 21:19:43 | 187 | 39,336,820 28.1% | 140,000,000 | 198.46 | 3.824517 | 3.98255373 | ||
05/08/2026, 21:19:41 | 216 | 44,238,415 31.6% | 140,000,000 | 210.57 | 4.912826 | 4.40267848 | ||
05/08/2026, 21:19:39 | 201 | 51,444,298 36.75% | 140,000,000 | 203.77 | 5.32511 | 5.1581071 | ||
05/08/2026, 21:19:37 | 183 | 41,627,195 29.74% | 140,000,000 | 200.3 | 4.126501 | 4.21164104 |
