Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 22:51:53 | 197 | 41,946,467 34.96% | 120,000,000 | 208.5 | 4.50329 | 4.24288294 | ||
05/07/2026, 22:51:52 | 213 | 48,705,711 40.59% | 120,000,000 | 219.53 | 5.733536 | 4.95913764 | ||
05/07/2026, 22:51:50 | 220 | 44,686,049 37.24% | 120,000,000 | 215.67 | 5.190695 | 4.4468509 | ||
05/07/2026, 22:51:48 | 225 | 51,813,590 43.18% | 120,000,000 | 215.96 | 6.002965 | 5.18719118 | ||
05/07/2026, 22:51:46 | 178 | 42,425,659 35.36% | 120,000,000 | 215.48 | 4.861839 | 4.28044341 | ||
05/07/2026, 22:51:45 | 209 | 48,304,363 40.26% | 120,000,000 | 212.48 | 5.357943 | 4.90613815 | ||
05/07/2026, 22:51:43 | 179 | 40,382,856 33.66% | 120,000,000 | 227.21 | 5.040641 | 4.13512251 | ||
05/07/2026, 22:51:41 | 220 | 46,701,690 38.92% | 120,000,000 | 209.54 | 5.120249 | 4.66590875 | ||
05/07/2026, 22:51:39 | 259 | 54,864,540 45.73% | 120,000,000 | 215.88 | 6.333032 | 5.51131793 | ||
05/07/2026, 22:51:38 | 230 | 50,065,726 41.73% | 120,000,000 | 252.52 | 7.581832 | 5.06120903 | ||
05/07/2026, 22:51:36 | 182 | 39,759,919 33.14% | 120,000,000 | 225.32 | 5.014067 | 3.94486777 | ||
05/07/2026, 22:51:34 | 203 | 39,845,595 33.21% | 120,000,000 | 220.18 | 4.78722 | 3.98610718 | ||
05/07/2026, 22:51:32 | 180 | 40,603,404 33.84% | 120,000,000 | 234.24 | 5.416027 | 4.0949733 | ||
05/07/2026, 22:51:31 | 199 | 36,184,428 30.16% | 120,000,000 | 228.84 | 4.68808 | 3.59259703 | ||
05/07/2026, 22:51:29 | 198 | 37,540,407 31.29% | 120,000,000 | 220.29 | 4.510063 | 3.759718 | ||
05/07/2026, 22:51:27 | 219 | 46,148,891 38.46% | 120,000,000 | 247.34 | 6.760129 | 4.65464047 | ||
05/07/2026, 22:51:25 | 247 | 51,944,025 43.29% | 120,000,000 | 232.04 | 6.783008 | 5.27057298 | ||
05/07/2026, 22:51:24 | 167 | 35,158,436 29.3% | 120,000,000 | 235.79 | 4.690242 | 3.60010714 | ||
05/07/2026, 22:51:22 | 154 | 31,743,538 26.46% | 120,000,000 | 256.02 | 4.844678 | 3.28233831 | ||
05/07/2026, 22:51:20 | 252 | 57,454,173 47.88% | 120,000,000 | 251.23 | 8.690539 | 5.74413617 |
