Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 10:35:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:34 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/07/2026, 10:35:29 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/07/2026, 10:35:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:29 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/07/2026, 10:35:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:17 | Post price | -- | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:06 | Post price | -- | -- | ||||
05/07/2026, 10:35:06 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/07/2026, 10:35:06 | Post price | -- | -- | ||||
05/07/2026, 10:34:54 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/07/2026, 10:34:54 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/07/2026, 10:34:54 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/07/2026, 10:34:37 | IBC receive | -- | |||||
05/07/2026, 10:34:31 | Post price | -- | -- | ||||
05/07/2026, 10:34:25 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
