Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 02:51:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:50:47 | Déléguer | -- | |||||
18/05/2026 02:50:35 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
18/05/2026 02:50:35 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
18/05/2026 02:50:29 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
18/05/2026 02:50:29 | Déléguer | -- | |||||
18/05/2026 02:50:23 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
18/05/2026 02:50:18 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
18/05/2026 02:50:18 | Envoyer | 21 624,03013 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:50:12 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
18/05/2026 02:49:55 | Envoyer | 21 624,04263 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:49:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:49:43 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:49:32 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:49:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:48:41 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18/05/2026 02:48:29 | Réception IBC | -- | |||||
18/05/2026 02:48:06 | Envoyer | 90,776518 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:46:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026 02:46:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
