Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00:59:39 | 4 | 6,084 | 60,000,000 | 1,115,670 1.86 % | 0.000099 | ||
30/05/2026, 00:59:37 | 3 | 1,262 | 60,000,000 | 213,866 0.36 % | -0.000837 | ||
30/05/2026, 00:59:35 | 7 | 4,126 | 60,000,000 | 986,480 1.65 % | 0.000015 | ||
30/05/2026, 00:59:33 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 329,315 0.55 % | -0.000641 | ||
30/05/2026, 00:59:31 | 6 | 5,882 | 60,000,000 | 1,163,910 1.94 % | 0.008628 | ||
30/05/2026, 00:59:29 | 5 | 6,147 | 60,000,000 | 981,444 1.64 % | -0.000224 | ||
30/05/2026, 00:59:27 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 379,449 0.64 % | 0.000108 | ||
30/05/2026, 00:59:25 | 3 | 7,631 | 60,000,000 | 1,037,570 1.73 % | 0.000066 | ||
30/05/2026, 00:59:23 | 4 | 1,338 | 60,000,000 | 197,466 0.33 % | -0.000864 | ||
30/05/2026, 00:59:21 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 87,954 0.15 % | -0.000882 | ||
30/05/2026, 00:59:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
30/05/2026, 00:59:17 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 199,632 0.34 % | 0.00733 | ||
30/05/2026, 00:59:15 | 2 | 1,624 | 60,000,000 | 484,334 0.81 % | -0.000486 | ||
30/05/2026, 00:59:13 | 5 | 3,043 | 60,000,000 | 685,225 1.15 % | 0.001245 | ||
30/05/2026, 00:59:11 | 4 | 3,198 | 60,000,000 | 453,745 0.76 % | 0.009025 | ||
30/05/2026, 00:59:09 | 3 | 5,191 | 60,000,000 | 964,034 1.61 % | -0.000006 | ||
30/05/2026, 00:59:07 | 4 | 3,880 | 60,000,000 | 803,430 1.34 % | -0.000343 | ||
30/05/2026, 00:59:05 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 306,920 0.52 % | -0.001148 | ||
30/05/2026, 00:59:03 | 4 | 3,142 | 60,000,000 | 440,690 0.74 % | -0.000116 | ||
30/05/2026, 00:59:01 | 3 | 1,295 | 60,000,000 | 287,329 0.48 % | 0.002975 |
