Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:50:27 | 3 | 1,667 | 60,000,000 | 278,019 0.47 % | 0.005449 | ||
29/05/2026, 23:50:25 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 168,655 0.29 % | -0.000802 | ||
29/05/2026, 23:50:23 | 5 | 3,396 | 60,000,000 | 597,466 1 % | -0.000373 | ||
29/05/2026, 23:50:21 | 6 | 10,270 | 60,000,000 | 1,403,795 2.34 % | 0.001115 | ||
29/05/2026, 23:50:19 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,387 0.2 % | -0.000855 | ||
29/05/2026, 23:50:17 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,378 0.13 % | -0.000898 | ||
29/05/2026, 23:50:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,430 0.1 % | -0.001148 | ||
29/05/2026, 23:50:13 | 2 | 1,295 | 60,000,000 | 229,323 0.39 % | -0.000741 | ||
29/05/2026, 23:50:11 | 5 | 6,821 | 60,000,000 | 4,803,453 8.01 % | -0.00025 | ||
29/05/2026, 23:50:09 | 11 | 35,395 | 60,000,000 | 4,203,636 7.01 % | 0.003233 | ||
29/05/2026, 23:50:07 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,496 0.19 % | -0.000861 | ||
29/05/2026, 23:50:05 | 5 | 2,783 | 60,000,000 | 379,206 0.64 % | -0.000591 | ||
29/05/2026, 23:50:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,430 0.1 % | -0.001148 | ||
29/05/2026, 23:50:01 | 2 | 1,065 | 60,000,000 | 91,797 0.16 % | -0.000924 | ||
29/05/2026, 23:49:59 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,366 0.13 % | -0.000898 | ||
29/05/2026, 23:49:57 | 4 | 3,575 | 60,000,000 | 553,699 0.93 % | 0.051955 | ||
29/05/2026, 23:49:55 | 5 | 2,453 | 60,000,000 | 500,414 0.84 % | 0.118729 | ||
29/05/2026, 23:49:53 | 5 | 6,747 | 60,000,000 | 1,075,021 1.8 % | 0.000619 | ||
29/05/2026, 23:49:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
29/05/2026, 23:49:49 | 5 | 7,752 | 60,000,000 | 1,084,802 1.81 % | 0.000113 |
