Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:47:19 | 19 | 15.626 | 1.828.848 4,58 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:17 | 34 | 14.168 | 1.694.365 4,24 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:15 | 17 | 10.208 | 1.890.621 4,73 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:13 | 39 | 13.565 | 1.841.381 4,61 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:11 | 15 | 13.756 | 1.169.704 2,93 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:09 | 46 | 15.818 | 3.086.808 7,72 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:07 | 14 | 10.097 | 1.057.381 2,65 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:05 | 46 | 17.861 | 3.643.093 9,11 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:03 | 33 | 22.762 | 3.251.812 8,13 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:47:01 | 48 | 14.363 | 3.168.726 7,93 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:59 | 23 | 17.979 | 2.882.835 7,21 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:57 | 44 | 15.721 | 2.038.052 5,1 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:55 | 20 | 11.023 | 1.405.391 3,52 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:53 | 46 | 32.730 | 5.242.248 13,11 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:51 | 13 | 9.080 | 980.665 2,46 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:49 | 27 | 11.367 | 1.955.651 4,89 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:47 | 44 | 19.958 | 3.807.062 9,52 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:45 | 25 | 14.093 | 2.120.428 5,31 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:43 | 45 | 16.785 | 3.354.626 8,39 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 02:46:41 | 19 | 14.661 | 1.714.467 4,29 % | < 0,000001 |
