Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:20:21 | 6 | 5.037 | 753.292 1,89 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:19 | 40 | 10.159 | 2.276.032 5,7 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:17 | 9 | 8.552 | 1.333.291 3,34 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:15 | 36 | 11.677 | 2.274.177 5,69 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:13 | 10 | 5.486 | 1.166.452 2,92 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:11 | 42 | 11.103 | 2.428.334 6,08 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:09 | 12 | 9.381 | 1.365.660 3,42 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:07 | 38 | 14.179 | 3.082.571 7,71 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:05 | 7 | 6.978 | 1.033.883 2,59 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:03 | 36 | 9.606 | 1.481.452 3,71 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:20:01 | 10 | 7.106 | 1.406.429 3,52 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:59 | 15 | 15.284 | 3.424.375 8,57 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:57 | 34 | 14.680 | 2.878.163 7,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:55 | 10 | 6.751 | 1.020.806 2,56 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:53 | 38 | 8.972 | 1.728.716 4,33 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:51 | 7 | 10.981 | 2.162.685 5,41 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:49 | 38 | 7.347 | 1.516.579 3,8 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:47 | 9 | 6.632 | 1.098.814 2,75 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:45 | 39 | 14.098 | 2.350.224 5,88 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 01:19:43 | 8 | 4.937 | 676.264 1,7 % | < 0,000001 |
