Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 15:17:36 | 3 | 5.049 | 30.000.000 | 975.305 3,26 % | 0,010923 | ||
07.05.2026, 15:17:33 | 5 | 11.798 | 30.029.295 | 1.444.750 4,82 % | 0,019369 | ||
07.05.2026, 15:17:30 | 3 | 1.814 | 30.000.000 | 531.542 1,78 % | -0,00008 | ||
07.05.2026, 15:17:27 | 4 | 2.986 | 30.000.000 | 933.858 3,12 % | 0,008938 | ||
07.05.2026, 15:17:24 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 15:17:21 | 83 | 19.250 | 30.000.000 | 4.857.567 16,2 % | 0,110342 | ||
07.05.2026, 15:17:18 | 17 | 9.518 | 30.000.000 | 1.684.711 5,62 % | 0,028543 | ||
07.05.2026, 15:17:15 | 5 | 5.487 | 30.000.000 | 1.151.984 3,84 % | 0,014642 | ||
07.05.2026, 15:17:12 | 3 | 2.909 | 30.029.295 | 1.499.381 5 % | 0,003216 | ||
07.05.2026, 15:17:09 | 4 | 4.230 | 30.000.000 | 1.701.880 5,68 % | 0,004494 | ||
07.05.2026, 15:17:06 | 10 | 9.446 | 30.000.000 | 2.520.772 8,41 % | 0,04794 | ||
07.05.2026, 15:17:03 | 5 | 3.597 | 30.029.295 | 836.437 2,79 % | 0,006878 | ||
07.05.2026, 15:17:00 | 4 | 6.521 | 30.000.000 | 1.154.178 3,85 % | 0,015323 | ||
07.05.2026, 15:16:57 | 5 | 3.847 | 30.000.000 | 909.430 3,04 % | 0,007666 | ||
07.05.2026, 15:16:54 | 3 | 2.935 | 30.000.000 | 791.139 2,64 % | 0,005241 | ||
07.05.2026, 15:16:51 | 6 | 4.815 | 30.000.000 | 1.059.264 3,54 % | 0,010738 | ||
07.05.2026, 15:16:48 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 619.042 2,07 % | 0,001714 | ||
07.05.2026, 15:16:45 | 4 | 8.409 | 30.000.000 | 1.457.131 4,86 % | 0,022775 | ||
07.05.2026, 15:16:42 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 15:16:39 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.784 1,92 % | 0,000785 |
