Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:52:27 | 4 | 2.054 | 30.000.000 | 1.453.278 4,85 % | 0,002271 | ||
01.05.2026, 09:52:24 | 5 | 6.176 | 30.000.000 | 2.087.928 6,96 % | 0,011392 | ||
01.05.2026, 09:52:21 | 7 | 9.419 | 30.000.000 | 1.711.279 5,71 % | 0,02595 | ||
01.05.2026, 09:52:18 | 3 | 6.074 | 30.000.000 | 901.521 3,01 % | 0,0077 | ||
01.05.2026, 09:52:15 | 5 | 3.013 | 30.000.000 | 757.464 2,53 % | 0,004551 | ||
01.05.2026, 09:52:12 | 5 | 4.273 | 30.029.295 | 1.455.469 4,85 % | 0,01886 | ||
01.05.2026, 09:52:09 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
01.05.2026, 09:52:06 | 5 | 6.445 | 30.000.000 | 1.268.490 4,23 % | 0,015027 | ||
01.05.2026, 09:52:03 | 5 | 2.185 | 30.000.000 | 1.095.382 3,66 % | 0,011479 | ||
01.05.2026, 09:52:00 | 7 | 5.276 | 30.000.000 | 1.145.517 3,82 % | 0,012488 | ||
01.05.2026, 09:51:57 | 5 | 2.302 | 30.000.000 | 754.934 2,52 % | 0,004499 | ||
01.05.2026, 09:51:54 | 4 | 5.397 | 30.000.000 | 1.119.184 3,74 % | 0,016609 | ||
01.05.2026, 09:51:51 | 4 | 2.083 | 30.029.295 | 667.250 2,23 % | 0,002701 | ||
01.05.2026, 09:51:48 | 5 | 2.500 | 30.000.000 | 836.146 2,79 % | 0,010807 | ||
01.05.2026, 09:51:45 | 4 | 2.023 | 30.000.000 | 641.541 2,14 % | 0,002174 | ||
01.05.2026, 09:51:42 | 8 | 7.583 | 30.029.295 | 2.121.192 7,07 % | 0,074769 | ||
01.05.2026, 09:51:39 | 4 | 2.855 | 30.000.000 | 690.041 2,31 % | 0,003169 | ||
01.05.2026, 09:51:36 | 6 | 8.469 | 30.000.000 | 1.290.257 4,31 % | 0,016181 | ||
01.05.2026, 09:51:33 | 6 | 2.457 | 30.000.000 | 837.348 2,8 % | 0,006279 | ||
01.05.2026, 09:51:30 | 3 | 1.811 | 30.000.000 | 543.357 1,82 % | 0,000146 |
