Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:23:57 | 4 | 2.487 | 60.000.000 | 493.442 0,83 % | -0,000477 | ||
30.05.2026, 03:23:55 | 6 | 3.222 | 60.000.000 | 616.632 1,03 % | -0,000753 | ||
30.05.2026, 03:23:53 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 526.813 0,88 % | -0,000444 | ||
30.05.2026, 03:23:51 | 3 | 1.283 | 60.000.000 | 361.697 0,61 % | -0,000785 | ||
30.05.2026, 03:23:49 | 4 | 5.286 | 60.000.000 | 570.588 0,96 % | -0,0004 | ||
30.05.2026, 03:23:47 | 3 | 2.113 | 60.000.000 | 371.429 0,62 % | 0,000028 | ||
30.05.2026, 03:23:45 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 0,23 % | -0,000836 | ||
30.05.2026, 03:23:43 | 4 | 3.558 | 60.000.000 | 400.409 0,67 % | -0,00057 | ||
30.05.2026, 03:23:41 | 5 | 3.960 | 60.000.000 | 576.040 0,97 % | -0,000486 | ||
30.05.2026, 03:23:39 | 4 | 2.329 | 60.000.000 | 461.526 0,77 % | -0,000143 | ||
30.05.2026, 03:23:37 | 5 | 2.042 | 60.000.000 | 792.024 1,33 % | -0,000179 | ||
30.05.2026, 03:23:35 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 512.289 0,86 % | -0,000458 | ||
30.05.2026, 03:23:33 | 2 | 1.861 | 60.000.000 | 115.387 0,2 % | -0,000855 | ||
30.05.2026, 03:23:31 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 0,23 % | -0,000836 | ||
30.05.2026, 03:23:29 | 5 | 2.393 | 60.000.000 | 4.249.941 7,09 % | -0,00085 | ||
30.05.2026, 03:23:27 | 5 | 1.889 | 60.000.000 | 531.995 0,89 % | -0,000615 | ||
30.05.2026, 03:23:25 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:23:23 | 4 | 1.887 | 60.000.000 | 433.382 0,73 % | -0,000516 | ||
30.05.2026, 03:23:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:23:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 |
