Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:19:29 | 3 | 1.180 | 60.000.000 | 160.212 0,27 % | -0,00081 | ||
30.05.2026, 06:19:27 | 4 | 2.630 | 60.000.000 | 620.716 1,04 % | -0,000313 | ||
30.05.2026, 06:19:25 | 3 | 4.458 | 60.000.000 | 579.985 0,97 % | -0,000566 | ||
30.05.2026, 06:19:23 | 4 | 1.314 | 60.000.000 | 176.064 0,3 % | -0,000752 | ||
30.05.2026, 06:19:21 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 91.785 0,16 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 06:19:19 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 374.900 0,63 % | -0,000595 | ||
30.05.2026, 06:19:17 | 5 | 4.182 | 60.000.000 | 570.991 0,96 % | -0,000399 | ||
30.05.2026, 06:19:15 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.765 0,38 % | -0,000746 | ||
30.05.2026, 06:19:13 | 6 | 2.430 | 60.000.000 | 983.915 1,64 % | 0,01291 | ||
30.05.2026, 06:19:11 | 6 | 12.442 | 60.000.000 | 1.683.037 2,81 % | 0,000712 | ||
30.05.2026, 06:19:09 | 6 | 4.394 | 60.000.000 | 4.649.006 7,75 % | 0,00962 | ||
30.05.2026, 06:19:07 | 4 | 5.864 | 60.000.000 | 777.887 1,3 % | -0,000192 | ||
30.05.2026, 06:19:05 | 4 | 5.918 | 60.000.000 | 795.974 1,33 % | -0,000174 | ||
30.05.2026, 06:19:03 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 0,13 % | -0,000898 | ||
30.05.2026, 06:19:01 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 534.979 0,9 % | -0,00067 | ||
30.05.2026, 06:18:59 | 5 | 5.856 | 60.000.000 | 1.067.734 1,78 % | 0,003732 | ||
30.05.2026, 06:18:57 | 3 | 1.263 | 60.000.000 | 293.013 0,49 % | 0,000124 | ||
30.05.2026, 06:18:55 | 3 | 1.612 | 60.000.000 | 319.977 0,54 % | -0,00065 | ||
30.05.2026, 06:18:53 | 6 | 4.244 | 60.000.000 | 552.646 0,93 % | -0,000397 | ||
30.05.2026, 06:18:51 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 91.797 0,16 % | -0,000924 |
