Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:59:23 | 153 | 55.778.260 39,85 % | 140.000.000 | 447,394614 | 10,982919 | 13,97197388 | ||
31.05.2026, 07:59:21 | 106 | 33.723.364 24,09 % | 140.000.000 | 454,838146 | 6,803792 | 8,53487937 | ||
31.05.2026, 07:59:19 | 114 | 38.535.210 27,53 % | 140.000.000 | 426,348915 | 6,802364 | 9,62708085 | ||
31.05.2026, 07:59:18 | 128 | 42.819.659 30,59 % | 140.000.000 | 436,616018 | 7,903352 | 10,79239604 | ||
31.05.2026, 07:59:16 | 113 | 34.421.064 24,59 % | 140.000.000 | 438,821538 | 6,34027 | 8,76443342 | ||
31.05.2026, 07:59:14 | 139 | 46.935.472 33,53 % | 140.000.000 | 424,966611 | 8,221358 | 11,72465042 | ||
31.05.2026, 07:59:12 | 135 | 48.347.265 34,54 % | 140.000.000 | 419,857276 | 8,125255 | 12,17369534 | ||
31.05.2026, 07:59:11 | 159 | 49.365.831 35,27 % | 140.000.000 | 426,517393 | 8,528079 | 12,52730607 | ||
31.05.2026, 07:59:09 | 126 | 42.287.274 30,21 % | 140.000.000 | 429,236032 | 7,587519 | 10,56370227 | ||
31.05.2026, 07:59:07 | 111 | 35.494.530 25,36 % | 140.000.000 | 450,653342 | 7,039654 | 8,95607442 | ||
31.05.2026, 07:59:05 | 129 | 44.094.061 31,5 % | 140.000.000 | 439,698117 | 8,165691 | 11,22238399 | ||
31.05.2026, 07:59:04 | 141 | 48.271.830 34,48 % | 140.000.000 | 450,752284 | 9,374782 | 12,38385502 | ||
31.05.2026, 07:59:02 | 156 | 80.953.204 57,83 % | 140.000.000 | 414,276874 | 12,71237 | 20,82466974 | ||
31.05.2026, 07:59:00 | 150 | 61.649.007 44,04 % | 140.000.000 | 429,463943 | 10,524781 | 15,95124385 | ||
31.05.2026, 07:58:58 | 136 | 78.938.820 56,39 % | 140.000.000 | 402,871684 | 12,221466 | 19,58074925 | ||
31.05.2026, 07:58:57 | 106 | 31.060.803 22,19 % | 140.000.000 | 425,350757 | 5,423997 | 7,78773855 | ||
31.05.2026, 07:58:55 | 181 | 61.098.606 43,65 % | 140.000.000 | 415,967812 | 10,005405 | 15,40964767 | ||
31.05.2026, 07:58:53 | 109 | 32.920.463 23,52 % | 140.000.000 | 488,373143 | 7,84761 | 8,22985902 | ||
31.05.2026, 07:58:51 | 115 | 31.273.208 22,34 % | 140.000.000 | 467,403508 | 6,858455 | 7,75875211 | ||
31.05.2026, 07:58:50 | 108 | 35.086.911 25,07 % | 140.000.000 | 420,127268 | 5,94785 | 8,79311775 |
