Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:10:06 | 270 | 63.982.116 53,32 % | 120.000.000 | 229,59 | 8,189757 | 6,500387 | ||
07.05.2026, 21:10:04 | 283 | 69.338.802 57,79 % | 120.000.000 | 204,46 | 7,113719 | 7,06387419 | ||
07.05.2026, 21:10:02 | 214 | 45.847.587 38,21 % | 120.000.000 | 223,77 | 5,699036 | 4,56047076 | ||
07.05.2026, 21:10:01 | 223 | 41.037.360 34,2 % | 120.000.000 | 205,61 | 4,323175 | 4,11488062 | ||
07.05.2026, 21:09:59 | 220 | 39.493.437 32,92 % | 120.000.000 | 206,22 | 4,151343 | 3,99312714 | ||
07.05.2026, 21:09:57 | 189 | 37.636.950 31,37 % | 120.000.000 | 205,15 | 3,979825 | 3,74164042 | ||
07.05.2026, 21:09:55 | 182 | 37.860.920 31,56 % | 120.000.000 | 209,99 | 4,154208 | 3,79648924 | ||
07.05.2026, 21:09:54 | 214 | 42.912.502 35,77 % | 120.000.000 | 209,46 | 4,652393 | 4,33617505 | ||
07.05.2026, 21:09:52 | 166 | 31.602.537 26,34 % | 120.000.000 | 207,58 | 3,404052 | 3,15607207 | ||
07.05.2026, 21:09:50 | 246 | 43.553.564 36,3 % | 120.000.000 | 220 | 5,199291 | 4,38256574 | ||
07.05.2026, 21:09:48 | 169 | 30.660.281 25,56 % | 120.000.000 | 214,74 | 3,468159 | 3,11609997 | ||
07.05.2026, 21:09:47 | 207 | 43.148.180 35,96 % | 120.000.000 | 218,25 | 5,125806 | 4,29159843 | ||
07.05.2026, 21:09:45 | 199 | 30.728.109 25,61 % | 120.000.000 | 216,11 | 3,553958 | 3,08686337 | ||
07.05.2026, 21:09:43 | 202 | 30.218.826 25,19 % | 120.000.000 | 214,13 | 3,467043 | 3,00384156 | ||
07.05.2026, 21:09:41 | 162 | 28.118.914 23,44 % | 120.000.000 | 211,98 | 3,13635 | 2,82446305 | ||
07.05.2026, 21:09:40 | 216 | 30.765.759 25,64 % | 120.000.000 | 210,5 | 3,420021 | 3,0564611 | ||
07.05.2026, 21:09:38 | 180 | 31.624.645 26,36 % | 120.000.000 | 217 | 3,689934 | 3,17269797 | ||
07.05.2026, 21:09:36 | 187 | 41.791.149 34,83 % | 120.000.000 | 198,12 | 4,054169 | 4,22581653 | ||
07.05.2026, 21:09:34 | 220 | 36.909.534 30,76 % | 120.000.000 | 217,13 | 4,342447 | 3,67192688 | ||
07.05.2026, 21:09:33 | 190 | 37.165.018 30,98 % | 120.000.000 | 212,58 | 4,170974 | 3,72983742 |
