Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:16:31 | 164 | 52.104.249 37,22 % | 140.000.000 | 451,848648 | 10,279435 | 13,26379876 | ||
30.05.2026, 15:16:29 | 162 | 46.650.855 33,33 % | 140.000.000 | 457,746218 | 9,380656 | 11,97359639 | ||
30.05.2026, 15:16:27 | 159 | 57.687.026 41,21 % | 140.000.000 | 454,647813 | 11,814519 | 14,41276089 | ||
30.05.2026, 15:16:26 | 154 | 44.316.969 31,66 % | 140.000.000 | 488,159564 | 10,465832 | 11,16791951 | ||
30.05.2026, 15:16:24 | 188 | 61.429.077 43,88 % | 140.000.000 | 427,001049 | 10,659301 | 15,57097908 | ||
30.05.2026, 15:16:22 | 158 | 40.258.495 28,76 % | 140.000.000 | 478,902571 | 9,219374 | 10,06052218 | ||
30.05.2026, 15:16:20 | 139 | 38.365.319 27,41 % | 140.000.000 | 472,594325 | 8,451777 | 9,67945409 | ||
30.05.2026, 15:16:19 | 159 | 52.533.482 37,53 % | 140.000.000 | 470,832913 | 11,383671 | 13,35082059 | ||
30.05.2026, 15:16:17 | 155 | 47.594.387 34 % | 140.000.000 | 461,158614 | 10,087656 | 11,86090507 | ||
30.05.2026, 15:16:15 | 151 | 41.295.632 29,5 % | 140.000.000 | 446,948121 | 8,07191 | 10,38509487 | ||
30.05.2026, 15:16:13 | 166 | 48.992.247 35 % | 140.000.000 | 496,062351 | 11,885528 | 12,41768101 | ||
30.05.2026, 15:16:12 | 181 | 61.407.867 43,87 % | 140.000.000 | 453,776314 | 12,209524 | 15,65591074 | ||
30.05.2026, 15:16:10 | 177 | 56.101.418 40,08 % | 140.000.000 | 459,649617 | 11,848007 | 13,93898742 | ||
30.05.2026, 15:16:08 | 169 | 54.962.099 39,26 % | 140.000.000 | 465,042656 | 11,809455 | 13,75026472 | ||
30.05.2026, 15:16:06 | 187 | 56.772.067 40,56 % | 140.000.000 | 465,239147 | 12,115531 | 14,29705675 | ||
30.05.2026, 15:16:05 | 155 | 42.501.398 30,36 % | 140.000.000 | 500,849415 | 10,488008 | 10,7987917 | ||
30.05.2026, 15:16:03 | 159 | 49.402.573 35,29 % | 140.000.000 | 445,492087 | 9,715982 | 12,29247298 | ||
30.05.2026, 15:16:01 | 146 | 44.760.013 31,98 % | 140.000.000 | 488,053106 | 10,612615 | 11,23264801 | ||
30.05.2026, 15:15:59 | 134 | 30.287.328 21,64 % | 140.000.000 | 527,248524 | 8,420422 | 7,54852609 | ||
30.05.2026, 15:15:58 | 170 | 51.660.460 36,91 % | 140.000.000 | 473,333268 | 11,481416 | 12,97119795 |
