Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:51:40 | 118 | 31.730.487 22,67 % | 140.000.000 | 479,474732 | 7,19981 | 8,01415631 | ||
31.05.2026, 16:51:39 | 132 | 35.414.547 25,3 % | 140.000.000 | 439,079023 | 6,700061 | 8,84972361 | ||
31.05.2026, 16:51:37 | 120 | 32.723.302 23,38 % | 140.000.000 | 450,748946 | 6,486783 | 8,26321022 | ||
31.05.2026, 16:51:35 | 149 | 41.005.710 29,29 % | 140.000.000 | 437,737029 | 7,746924 | 10,20279352 | ||
31.05.2026, 16:51:33 | 122 | 33.471.810 23,91 % | 140.000.000 | 462,133395 | 7,053613 | 8,41482818 | ||
31.05.2026, 16:51:32 | 135 | 32.716.335 23,37 % | 140.000.000 | 454,896771 | 6,728734 | 8,1538204 | ||
31.05.2026, 16:51:30 | 102 | 27.321.535 19,52 % | 140.000.000 | 454,796399 | 5,538841 | 6,88689387 | ||
31.05.2026, 16:51:28 | 125 | 34.881.437 24,92 % | 140.000.000 | 449,501891 | 6,97665 | 8,7026212 | ||
31.05.2026, 16:51:26 | 135 | 40.972.847 29,27 % | 140.000.000 | 468,262747 | 8,869883 | 10,31617423 | ||
31.05.2026, 16:51:25 | 125 | 43.333.712 30,96 % | 140.000.000 | 455,007432 | 8,710634 | 11,00652667 | ||
31.05.2026, 16:51:23 | 150 | 49.818.427 35,59 % | 140.000.000 | 443,659442 | 9,350848 | 12,75156661 | ||
31.05.2026, 16:51:21 | 168 | 62.187.465 44,42 % | 140.000.000 | 442,012164 | 12,043356 | 15,44425995 | ||
31.05.2026, 16:51:19 | 126 | 39.209.046 28,01 % | 140.000.000 | 458,72368 | 8,15641 | 9,82970781 | ||
31.05.2026, 16:51:18 | 138 | 43.588.491 31,14 % | 140.000.000 | 436,937581 | 8,022184 | 11,02326484 | ||
31.05.2026, 16:51:16 | 126 | 42.618.951 30,45 % | 140.000.000 | 438,752383 | 8,091718 | 10,60744765 | ||
31.05.2026, 16:51:14 | 192 | 65.352.644 46,69 % | 140.000.000 | 430,757669 | 11,800397 | 16,35075538 | ||
31.05.2026, 16:51:12 | 141 | 34.114.575 24,37 % | 140.000.000 | 446,213177 | 6,769635 | 8,45273741 | ||
31.05.2026, 16:51:11 | 118 | 29.530.288 21,1 % | 140.000.000 | 478,411043 | 6,729992 | 7,39762373 | ||
31.05.2026, 16:51:09 | 152 | 49.925.374 35,67 % | 140.000.000 | 442,052111 | 9,466221 | 12,60339522 | ||
31.05.2026, 16:51:07 | 144 | 43.517.766 31,09 % | 140.000.000 | 446,37057 | 8,342955 | 11,08209415 |
