Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:58:51 | 5 | 2 | 2,40484517 | 0,00000824 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 1 | 0,09895338 | 0,00000382 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 3 | 1 | 0,40629745 | 0,00000496 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 1.031,48841581 | 0,00000284 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 5 | 6,42098298 | 0,00000468 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 0,42107842 | 0,00000282 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 1 | 0,5607877 | 0,0000022 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 3 | 7,16103104 | 0,00000514 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 3 | 1,3788539 | 0,00000512 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 7 | 1 | 0,14712199 | 0,0000216 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 2 | 2 | 2,504458 | 0,00000575 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 2,50408141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 0,35647896 | 0,00000296 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 3 | 4,03700364 | 0,00000364 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 0,33624746 | 0,00000546 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 11 | 1 | 0,00002337 | 0,00002337 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 7,52138346 | 0,00000423 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 9,18577405 | 0,00000423 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 9,10595613 | 0,00000423 | ||
31.05.2026, 12:58:51 | 1 | 2 | 0,40986608 | 0,00000423 |
