Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:47:00 | 1 | 1 | 2,90131947 | 0,0000055 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 3 | 2 | 0,41043538 | 0,0000261 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 30 | 1 | 0,56984463 | 0,00010415 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 1 | 1 | 11,87057246 | 0,0000096 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 1 | 2 | 11,87058376 | 0,0000113 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 2 | 2 | 0,02873782 | 0,0000187 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 2 | 2 | 0,91903076 | 0,0000187 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 2 | 2 | 0,5000187 | 0,0000187 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 6 | 2 | 12,01715585 | 0,0000483 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 4 | 1 | 0,09507228 | 0,0000157 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 5 | 2 | 1,75956607 | 0,0000409 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 3 | 2 | 0,17234086 | 0,0000261 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 3 | 2 | 0,03831826 | 0,0000261 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 3 | 2 | 0,95714708 | 0,0000261 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 3 | 1 | 0,27476106 | 0,0000244 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 1 | 2 | 1,04359637 | 0,00000845 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 2 | 3 | 7,06547185 | 0,00001445 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 1 | 2 | 0,29677561 | 0,0000113 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 1 | 2 | 0,00159399 | 0,0000113 | ||
31.05.2026, 15:47:00 | 1 | 2 | 0,07658097 | 0,0000113 |
