區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:41:55 | 1 | 407,578 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:54 | 2 | 367,476 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:54 | 1 | 111,302 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:53 | 1 | 156,454 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:52 | 1 | 440,382 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:51 | 1 | 234,986 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:50 | 1 | 181,182 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:48 | 1 | 224,996 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:43 | 1 | 288,189 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:41 | 1 | 113,045 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:41 | 1 | 183,383 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:39 | 1 | 227,369 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:37 | 1 | 166,277 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:24 | 1 | 816,590 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:20 | 1 | 166,277 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:14 | 1 | 153,715 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:41:04 | 1 | 77,629 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:40:36 | 1 | 229,263 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:40:35 | 1 | 133,665 | 未驗證 | |
2026/05/07 21:40:33 | 2 | 1,207,072 | 未驗證 |
