區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 12:56:31 | 7 | 0.00006217 | ||
2026/05/28 12:56:30 | 5 | 0.00001902 | ||
2026/05/28 12:56:29 | 3 | 0.00000507 | ||
2026/05/28 12:56:28 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/28 12:56:27 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/05/28 12:56:26 | 7 | 0.00003434 | ||
2026/05/28 12:56:25 | 3 | 0.00000652 | ||
2026/05/28 12:56:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/28 12:56:23 | 6 | 0.00001166 | ||
2026/05/28 12:56:22 | 5 | 0.00000686 | ||
2026/05/28 12:56:21 | 7 | 0.00003005 | ||
2026/05/28 12:56:20 | 5 | 0.00000888 | ||
2026/05/28 12:56:19 | 5 | 0.00001027 | ||
2026/05/28 12:56:18 | 7 | 0.00001512 | ||
2026/05/28 12:56:17 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/05/28 12:56:16 | 12 | 0.00003127 | ||
2026/05/28 12:56:15 | 3 | 0.00000488 | ||
2026/05/28 12:56:14 | 10 | 0.0000248 | ||
2026/05/28 12:56:13 | 6 | 0.00000747 | ||
2026/05/28 12:56:12 | 4 | 0.0000076 |
