區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:41:26 | 13 | 0.00004316 | ||
2026/05/27 00:41:25 | 10 | 0.00002244 | ||
2026/05/27 00:41:24 | 10 | 0.0000359 | ||
2026/05/27 00:41:23 | 9 | 0.00001614 | ||
2026/05/27 00:41:22 | 8 | 0.00001491 | ||
2026/05/27 00:41:21 | 12 | 0.00002563 | ||
2026/05/27 00:41:20 | 8 | 0.00001583 | ||
2026/05/27 00:41:19 | 14 | 0.00005071 | ||
2026/05/27 00:41:18 | 7 | 0.00001051 | ||
2026/05/27 00:41:17 | 15 | 0.00004961 | ||
2026/05/27 00:41:16 | 13 | 0.00003133 | ||
2026/05/27 00:41:15 | 9 | 0.00002086 | ||
2026/05/27 00:41:14 | 11 | 0.00002225 | ||
2026/05/27 00:41:13 | 11 | 0.00004261 | ||
2026/05/27 00:41:12 | 11 | 0.00002255 | ||
2026/05/27 00:41:11 | 10 | 0.00001929 | ||
2026/05/27 00:41:10 | 15 | 0.00004059 | ||
2026/05/27 00:41:09 | 12 | 0.00004675 | ||
2026/05/27 00:41:08 | 16 | 0.00004922 | ||
2026/05/27 00:41:07 | 13 | 0.00002343 |
