區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/29 01:33:43 | 4 | 0.00000949 | ||
2026/05/29 01:33:42 | 6 | 0.00002662 | ||
2026/05/29 01:33:41 | 7 | 0.00002049 | ||
2026/05/29 01:33:40 | 7 | 0.00005613 | ||
2026/05/29 01:33:39 | 7 | 0.00001243 | ||
2026/05/29 01:33:38 | 11 | 0.00007546 | ||
2026/05/29 01:33:37 | 3 | 0.00001196 | ||
2026/05/29 01:33:36 | 6 | 0.00002922 | ||
2026/05/29 01:33:35 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/05/29 01:33:34 | 10 | 0.00004967 | ||
2026/05/29 01:33:33 | 3 | 0.00001188 | ||
2026/05/29 01:33:32 | 8 | 0.00002486 | ||
2026/05/29 01:33:31 | 9 | 0.00004457 | ||
2026/05/29 01:33:30 | 6 | 0.00000975 | ||
2026/05/29 01:33:29 | 2 | 0.00000324 | ||
2026/05/29 01:33:28 | 6 | 0.00003784 | ||
2026/05/29 01:33:27 | 9 | 0.00003211 | ||
2026/05/29 01:33:26 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/29 01:33:25 | 4 | 0.00000336 | ||
2026/05/29 01:33:24 | 1 | 0OKB |
