區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 23:03:45 | 5 | 0.00000415 | ||
2026/05/28 23:03:44 | 5 | 0.00001028 | ||
2026/05/28 23:03:43 | 9 | 0.00003565 | ||
2026/05/28 23:03:42 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/28 23:03:41 | 6 | 0.00003038 | ||
2026/05/28 23:03:40 | 4 | 0.00000698 | ||
2026/05/28 23:03:39 | 4 | 0.00000917 | ||
2026/05/28 23:03:38 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/28 23:03:37 | 15 | 0.00004703 | ||
2026/05/28 23:03:36 | 5 | 0.00001428 | ||
2026/05/28 23:03:35 | 8 | 0.000032 | ||
2026/05/28 23:03:34 | 9 | 0.00002757 | ||
2026/05/28 23:03:33 | 5 | 0.00000779 | ||
2026/05/28 23:03:32 | 4 | 0.00000643 | ||
2026/05/28 23:03:31 | 11 | 0.00009396 | ||
2026/05/28 23:03:30 | 6 | 0.00001864 | ||
2026/05/28 23:03:29 | 3 | 0.0000046 | ||
2026/05/28 23:03:28 | 4 | 0.00001681 | ||
2026/05/28 23:03:27 | 7 | 0.00002041 | ||
2026/05/28 23:03:26 | 4 | 0.00002139 |
