區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 21:01:36 | 8 | 0.0000262 | ||
2026/05/26 21:01:35 | 6 | 0.00001962 | ||
2026/05/26 21:01:34 | 4 | 0.00000618 | ||
2026/05/26 21:01:33 | 10 | 0.00003862 | ||
2026/05/26 21:01:32 | 6 | 0.00001103 | ||
2026/05/26 21:01:31 | 7 | 0.00001578 | ||
2026/05/26 21:01:30 | 7 | 0.00006272 | ||
2026/05/26 21:01:29 | 8 | 0.00001119 | ||
2026/05/26 21:01:28 | 5 | 0.0000175 | ||
2026/05/26 21:01:27 | 4 | 0.00002423 | ||
2026/05/26 21:01:26 | 8 | 0.00003995 | ||
2026/05/26 21:01:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 21:01:24 | 4 | 0.00000911 | ||
2026/05/26 21:01:23 | 2 | 0.00000993 | ||
2026/05/26 21:01:22 | 6 | 0.00001089 | ||
2026/05/26 21:01:21 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/26 21:01:20 | 7 | 0.00002381 | ||
2026/05/26 21:01:19 | 9 | 0.00006808 | ||
2026/05/26 21:01:18 | 3 | 0.00000298 | ||
2026/05/26 21:01:17 | 3 | 0.00001074 |
