區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:08:37 | 3 | 0.00000963 | ||
2026/05/30 02:08:36 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 02:08:35 | 2 | 0.00000081 | ||
2026/05/30 02:08:34 | 5 | 0.00000646 | ||
2026/05/30 02:08:33 | 6 | 0.00002777 | ||
2026/05/30 02:08:32 | 8 | 0.00001398 | ||
2026/05/30 02:08:31 | 4 | 0.00002218 | ||
2026/05/30 02:08:30 | 4 | 0.00000869 | ||
2026/05/30 02:08:29 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 02:08:28 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 02:08:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 02:08:26 | 7 | 0.00002709 | ||
2026/05/30 02:08:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 02:08:24 | 5 | 0.00002177 | ||
2026/05/30 02:08:23 | 7 | 0.00002728 | ||
2026/05/30 02:08:22 | 3 | 0.00000908 | ||
2026/05/30 02:08:21 | 6 | 0.00000707 | ||
2026/05/30 02:08:20 | 8 | 0.00001717 | ||
2026/05/30 02:08:19 | 5 | 0.00001271 | ||
2026/05/30 02:08:18 | 7 | 0.00001126 |
