區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 02:21:54 | 4 | 0.00001218 | ||
2026/05/27 02:21:53 | 5 | 0.00025428 | ||
2026/05/27 02:21:52 | 5 | 0.00001315 | ||
2026/05/27 02:21:51 | 4 | 0.00002067 | ||
2026/05/27 02:21:50 | 2 | 0.00000443 | ||
2026/05/27 02:21:49 | 4 | 0.00002 | ||
2026/05/27 02:21:48 | 3 | 0.00000862 | ||
2026/05/27 02:21:47 | 3 | 0.00000616 | ||
2026/05/27 02:21:46 | 4 | 0.00001105 | ||
2026/05/27 02:21:45 | 7 | 0.00002089 | ||
2026/05/27 02:21:44 | 3 | 0.00000442 | ||
2026/05/27 02:21:43 | 9 | 0.00002774 | ||
2026/05/27 02:21:42 | 8 | 0.00002812 | ||
2026/05/27 02:21:41 | 2 | 0.00000092 | ||
2026/05/27 02:21:40 | 5 | 0.00001242 | ||
2026/05/27 02:21:39 | 5 | 0.00002242 | ||
2026/05/27 02:21:38 | 6 | 0.00001583 | ||
2026/05/27 02:21:37 | 7 | 0.00001575 | ||
2026/05/27 02:21:36 | 2 | 0.00000407 | ||
2026/05/27 02:21:35 | 3 | 0.00001349 |
