區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 19:15:21 | 10 | 0.0000238 | ||
2026/05/27 19:15:20 | 13 | 0.00010562 | ||
2026/05/27 19:15:19 | 16 | 0.00004877 | ||
2026/05/27 19:15:18 | 9 | 0.00001175 | ||
2026/05/27 19:15:17 | 12 | 0.0000263 | ||
2026/05/27 19:15:16 | 12 | 0.00003516 | ||
2026/05/27 19:15:15 | 8 | 0.00001321 | ||
2026/05/27 19:15:14 | 9 | 0.00001657 | ||
2026/05/27 19:15:13 | 9 | 0.00002337 | ||
2026/05/27 19:15:12 | 14 | 0.00002838 | ||
2026/05/27 19:15:11 | 10 | 0.00004231 | ||
2026/05/27 19:15:10 | 9 | 0.00001605 | ||
2026/05/27 19:15:09 | 8 | 0.00006983 | ||
2026/05/27 19:15:08 | 11 | 0.00002131 | ||
2026/05/27 19:15:07 | 12 | 0.00004861 | ||
2026/05/27 19:15:06 | 9 | 0.00001663 | ||
2026/05/27 19:15:05 | 13 | 0.00005329 | ||
2026/05/27 19:15:04 | 10 | 0.00003098 | ||
2026/05/27 19:15:03 | 9 | 0.0017627 | ||
2026/05/27 19:15:02 | 9 | 0.00001348 |
