區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:15:49 | 4 | 0.00000647 | ||
2026/05/28 09:15:48 | 8 | 0.00001653 | ||
2026/05/28 09:15:47 | 2 | 0.00000095 | ||
2026/05/28 09:15:46 | 4 | 0.00000521 | ||
2026/05/28 09:15:45 | 6 | 0.00001174 | ||
2026/05/28 09:15:44 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/28 09:15:43 | 5 | 0.000008 | ||
2026/05/28 09:15:42 | 5 | 0.00002172 | ||
2026/05/28 09:15:41 | 7 | 0.00001197 | ||
2026/05/28 09:15:40 | 4 | 0.00005839 | ||
2026/05/28 09:15:39 | 7 | 0.00001299 | ||
2026/05/28 09:15:38 | 4 | 0.00000616 | ||
2026/05/28 09:15:37 | 6 | 0.00000781 | ||
2026/05/28 09:15:36 | 7 | 0.00001419 | ||
2026/05/28 09:15:35 | 3 | 0.00000325 | ||
2026/05/28 09:15:34 | 8 | 0.00004632 | ||
2026/05/28 09:15:33 | 3 | 0.00002739 | ||
2026/05/28 09:15:32 | 4 | 0.00001794 | ||
2026/05/28 09:15:31 | 8 | 0.00001261 | ||
2026/05/28 09:15:30 | 6 | 0.00001331 |
