交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:44 | 2 | 0SUI | -0.0001593 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:44 | 2 | 0SUI | 0.001468252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:44 | 2 | 0SUI | -0.000433888 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:44 | 4 | 8,532.459445 | 0.006552476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:44 | 7 | 207,456.98447336 | -0.004218856 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:44 | 2 | 0SUI | -0.000062752 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:44 | 17 | 102.56165681 | 0.001532392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:43 | 1 | 0SUI | 0.001142516 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:31:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:31:43 | 2 | 0.00175672 | 0.001756724 |
