交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0SUI | -0.000204552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0SUI | -0.000224464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00176835 | 0.001768352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00175242 | 0.001752428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00169243 | 0.001692432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00176599 | 0.001765992 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:27:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.0018068 | 0.001806804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00192342 | 0.001923428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00182181 | 0.001821812 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:27:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00191347 | 0.001913472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00185027 | 0.001850276 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00159214 | 0.00159214 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00181676 | 0.00181676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00162444 | 0.00162444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.0014472 | 0.001447208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00153093 | 0.001530932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.0018071 | 0.001807108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:27:48 | 2 | 0.00168718 | 0.00168718 |
