交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:13:16 | 2 | 0SUI | -0.000262432 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:13:15 | 49 | 0.00095693 | 0.000868884 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:13:15 | 1 | 711.84674205 | 0.004255188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:13:15 | 2 | 0SUI | 0.000151832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 00:13:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:13:15 | 7 | 251.23207969 | 0.004492424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:13:15 | 2 | 0SUI | 0.001751976 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:13:15 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 00:13:15 | 3 | 0SUI | 0.002694204 |
