檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1140 | 2026/05/27 16:04:14 | 13 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:14 | 14 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:14 | 18 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:14 | 12 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:13 | 15 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:13 | 26 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:13 | 39 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:13 | 13 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:13 | 12 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:12 | 14 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:12 | 22 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:12 | 14 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:12 | 11 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:11 | 9 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:11 | 16 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:11 | 32 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:11 | 16 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:11 | 9 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:10 | 17 | ||
1140 | 2026/05/27 16:04:10 | 24 |
