區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:12:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
2026/05/27 21:12:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
2026/05/27 21:12:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
2026/05/27 21:12:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/27 21:12:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
2026/05/27 21:12:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
2026/05/27 21:12:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 60 | |
2026/05/27 21:12:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 69 | |
2026/05/27 21:12:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 59 | |
2026/05/27 21:12:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
2026/05/27 21:12:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/27 21:12:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 99 | |
2026/05/27 21:12:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
2026/05/27 21:12:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
2026/05/27 21:12:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/27 21:12:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/27 21:12:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 51 | |
2026/05/27 21:11:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 72 | |
2026/05/27 21:11:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/27 21:11:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 38 |
