區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 04:35:51 | 38 | 9,407 | 2,211,759 5.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:49 | 39 | 12,465 | 2,834,731 7.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:47 | 43 | 13,260 | 4,081,028 10.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:45 | 33 | 10,239 | 2,537,727 6.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:43 | 93 | 18,238 | 4,458,378 11.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:41 | 148 | 22,239 | 6,382,161 15.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:39 | 58 | 11,848 | 3,330,419 8.33% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:37 | 30 | 10,095 | 2,323,359 5.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:35 | 14 | 5,630 | 824,268 2.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:33 | 32 | 13,085 | 3,112,930 7.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:31 | 60 | 9,996 | 2,664,203 6.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:29 | 14 | 5,940 | 1,227,883 3.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:27 | 28 | 14,773 | 3,586,597 8.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:25 | 23 | 5,106 | 1,104,714 2.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:23 | 20 | 5,350 | 1,240,148 3.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:21 | 44 | 9,069 | 2,457,815 6.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:19 | 25 | 12,189 | 2,598,847 6.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:17 | 18 | 3,556 | 876,560 2.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:15 | 16 | 10,538 | 1,624,104 4.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:35:13 | 36 | 8,958 | 1,989,129 4.98% | < 0.000001 |
