區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:26:33 | 9 | 17,838 | 2,191,670 5.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:31 | 5 | 6,779 | 765,359 1.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:29 | 6 | 15,260 | 1,745,351 4.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:27 | 4 | 18,506 | 2,206,749 5.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:25 | 8 | 4,999 | 896,204 2.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:23 | 9 | 22,560 | 2,707,542 6.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:21 | 4 | 3,055 | 398,114 1% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:19 | 9 | 22,368 | 2,972,700 7.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:17 | 5 | 3,425 | 538,106 1.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:15 | 8 | 18,422 | 2,070,917 5.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:13 | 4 | 11,146 | 1,237,459 3.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:11 | 6 | 22,980 | 2,850,119 7.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:09 | 8 | 15,497 | 2,679,716 6.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:07 | 9 | 12,479 | 2,112,528 5.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:05 | 12 | 23,294 | 3,388,794 8.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:03 | 6 | 7,741 | 993,995 2.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:01 | 7 | 15,542 | 1,826,624 4.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:25:59 | 9 | 11,134 | 1,211,371 3.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:25:57 | 11 | 19,481 | 2,610,281 6.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:25:55 | 5 | 3,784 | 523,925 1.31% | < 0.000001 |
