區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 21:07:17 | 39 | 14,733 | 3,466,562 8.67% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:07:15 | 27 | 11,722 | 3,900,310 9.76% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:07:13 | 30 | 12,775 | 2,936,360 7.35% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:07:11 | 34 | 12,696 | 2,830,130 7.08% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:07:09 | 34 | 12,607 | 3,643,000 9.11% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:07:07 | 36 | 12,976 | 2,739,809 6.85% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:07:05 | 24 | 8,861 | 1,512,680 3.79% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:07:03 | 30 | 9,881 | 2,334,940 5.84% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:07:01 | 29 | 12,529 | 2,817,084 7.05% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:06:59 | 13 | 8,191 | 1,515,136 3.79% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:06:57 | 23 | 12,154 | 2,383,161 5.96% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:06:55 | 21 | 9,674 | 2,301,565 5.76% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:06:53 | 17 | 12,879 | 2,109,691 5.28% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:06:51 | 39 | 13,327 | 3,178,659 7.95% | 0.000006 | ||
2026/05/28 21:06:49 | 29 | 16,058 | 3,299,375 8.25% | 0.000007 | ||
2026/05/28 21:06:47 | 34 | 13,197 | 2,416,627 6.05% | 0.000007 | ||
2026/05/28 21:06:45 | 31 | 12,288 | 2,653,124 6.64% | 0.000007 | ||
2026/05/28 21:06:43 | 33 | 13,548 | 2,579,234 6.45% | 0.000007 | ||
2026/05/28 21:06:41 | 44 | 18,867 | 3,927,997 9.82% | 0.000007 | ||
2026/05/28 21:06:39 | 25 | 8,777 | 2,120,429 5.31% | 0.000007 |
