代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | < $0.01 | $1,377 | $1,064,792.43 | 2 | 2026/05/17 00:22:33 | |
| 8382 | < $0.01 | $1,376.98 | $1,064,777.7 | 2 | 2026/05/18 00:00:00 | |
| 8383 | < $0.01 | $1,376.98 | $1,064,777.39 | 2 | 2026/05/18 00:00:09 | |
| 8384 | < $0.01 | $1,376.97 | $1,064,775.07 | 2 | 2026/05/06 03:34:03 | |
| 8385 | < $0.01 | $1,376.97 | $1,064,774.77 | 2 | 2026/05/06 05:13:55 | |
| 8386 | < $0.01 | $1,376.68 | $1,064,731.15 | 3 | 2026/05/17 06:27:54 | |
| 8387 | < $0.01 | $1,376.82 | $1,064,654.59 | 2 | 2026/05/17 21:16:31 | |
| 8388 | < $0.01 | $3,251,608.54 | $1,064,531.43 | 2 | 2026/05/24 18:28:25 | |
| 8389 | < $0.01 | $1,376.66 | $1,064,528.65 | 2 | 2026/05/06 06:41:18 | |
| 8390 | < $0.01 | $3,251,096.05 | $1,064,390 | 2 | 2026/05/23 00:49:42 | |
| 8391 | < $0.01 | $1,374.14 | $1,064,377.91 | 3 | 2026/05/16 18:13:16 | |
| 8392 | < $0.01 | $3,250,856.87 | $1,064,309.32 | 2 | 2026/05/24 18:53:25 | |
| 8393 | < $0.01 | $1,376.36 | $1,064,300.51 | 2 | 2026/05/17 06:15:29 | |
| 8394 | < $0.01 | $1,376.34 | $1,064,282.57 | 2 | 2026/05/06 06:28:52 | |
| 8395 | < $0.01 | $1,376.18 | $1,064,162.41 | 2 | 2026/05/18 02:30:38 | |
| 8396 | < $0.01 | $1,376.06 | $1,064,122.87 | 4 | 2026/05/17 11:19:22 | |
| 8397 | < $0.01 | $1,376.91 | $1,064,096.76 | 3 | 2026/05/17 21:04:00 | |
| 8398 | < $0.01 | $1,376.02 | $1,064,039.04 | 2 | 2026/05/18 02:55:31 | |
| 8399 | < $0.01 | $1,376.02 | $1,064,037.05 | 2 | 2026/05/06 10:02:46 | |
| 8400 | < $0.01 | $1,376.02 | $1,064,036.94 | 2 | 2026/05/06 10:02:23 |
