區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:42:24 | 167 | 81,371 | 27,773,125 46.29% | 60,000,000 | 151.6 | 0.00421 | ||
2026/05/07 22:42:12 | 161 | 70,118 | 18,722,650 31.21% | 60,000,000 | 229.26 | 0.004292 | ||
2026/05/07 22:42:00 | 159 | 90,007 | 27,724,031 46.21% | 60,000,000 | 483.25 | 0.013397 | ||
2026/05/07 22:41:48 | 159 | 76,323 | 26,201,030 43.67% | 59,999,829 | 287.91 | 0.007543 | ||
2026/05/07 22:41:36 | 167 | 87,742 | 25,978,445 43.34% | 59,941,294 | 327.9 | 0.008518 | ||
2026/05/07 22:41:24 | 162 | 59,694 | 21,785,813 36.31% | 59,999,886 | 285.96 | 0.00623 | ||
2026/05/07 22:41:12 | 228 | 115,208 | 31,806,463 53.07% | 59,941,351 | 315.53 | 0.010036 | ||
2026/05/07 22:40:48 | 178 | 66,232 | 22,720,426 37.95% | 59,882,873 | 294.37 | 0.006688 | ||
2026/05/07 22:40:36 | 212 | 84,167 | 40,468,492 67.52% | 59,941,408 | 185.17 | 0.007493 | ||
2026/05/07 22:40:24 | 185 | 102,271 | 21,492,473 35.83% | 60,000,000 | 251.23 | 0.005399 | ||
2026/05/07 22:40:12 | 177 | 66,401 | 23,080,117 38.47% | 60,000,000 | 185.51 | 0.004281 | ||
2026/05/07 22:40:00 | 179 | 71,191 | 28,028,524 46.72% | 60,000,000 | 353.9 | 0.009919 | ||
2026/05/07 22:39:48 | 164 | 65,771 | 23,461,170 39.11% | 60,000,000 | 229.75 | 0.00539 | ||
2026/05/07 22:39:36 | 145 | 78,634 | 16,889,243 28.15% | 60,000,000 | 258.59 | 0.004367 | ||
2026/05/07 22:39:24 | 202 | 111,888 | 30,984,264 51.65% | 60,000,000 | 392.94 | 0.012174 | ||
2026/05/07 22:39:00 | 262 | 151,010 | 41,907,394 69.85% | 60,000,000 | 252.34 | 0.010574 | ||
2026/05/07 22:38:24 | 171 | 100,560 | 31,672,832 52.79% | 60,000,000 | 176.44 | 0.005588 | ||
2026/05/07 22:38:12 | 162 | 61,783 | 27,192,723 45.33% | 60,000,000 | 150.29 | 0.004086 | ||
2026/05/07 22:38:00 | 154 | 58,570 | 27,170,301 45.29% | 60,000,000 | 225.2 | 0.006118 | ||
2026/05/07 22:37:48 | 139 | 55,492 | 16,687,571 27.82% | 60,000,000 | 259.97 | 0.004338 |
