區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 12:48:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002187 | ||
2026/05/28 12:48:03 | 1 | 48,926 0.25% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/28 12:48:01 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.0000049 | ||
2026/05/28 12:47:53 | 1 | 24,620 0.13% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/28 12:47:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/28 12:47:46 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/28 12:47:43 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/28 12:47:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/28 12:47:16 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/28 12:47:15 | 2 | 75,930 0.38% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/28 12:46:43 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/28 12:46:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/28 12:45:50 | 1 | 119,240 0.6% | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/05/28 12:45:44 | 1 | 135,996 0.68% | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
2026/05/28 12:45:42 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/28 12:45:32 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/28 12:45:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000546 | ||
2026/05/28 12:45:13 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
2026/05/28 12:45:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/28 12:44:46 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000247 |
