區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:05:00 | 1 | 119,994 0.6% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/07 09:04:51 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/07 09:04:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/07 09:04:48 | 1 | 280,543 1.41% | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
2026/05/07 09:04:48 | 1 | 208,142 1.05% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/07 09:04:47 | 2 | 539,094 2.7% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/05/07 09:04:47 | 1 | 310,124 1.56% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/07 09:04:46 | 2 | 511,417 2.56% | 20,000,000 | 0.00001167 | ||
2026/05/07 09:04:46 | 1 | 254,746 1.28% | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
2026/05/07 09:04:45 | 2 | 362,908 1.82% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/07 09:04:45 | 2 | 412,171 2.07% | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
2026/05/07 09:04:44 | 1 | 201,776 1.01% | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
2026/05/07 09:04:44 | 3 | 608,174 3.05% | 20,000,000 | 0.00001238 | ||
2026/05/07 09:04:43 | 2 | 271,927 1.36% | 20,000,000 | 0.00001494 | ||
2026/05/07 09:04:43 | 2 | 179,063 0.9% | 20,000,000 | 0.00006936 | ||
2026/05/07 09:04:42 | 3 | 647,290 3.24% | 20,000,000 | 0.00001933 | ||
2026/05/07 09:04:42 | 2 | 376,694 1.89% | 20,000,000 | 0.00002733 | ||
2026/05/07 09:04:41 | 4 | 1,100,303 5.51% | 20,000,000 | 0.00002851 | ||
2026/05/07 09:04:41 | 2 | 203,425 1.02% | 20,000,000 | 0.00004093 | ||
2026/05/07 09:04:40 | 4 | 562,060 2.82% | 20,000,000 | 0.00001102 |
