交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 2026/06/01 11:27:51 | 0RON | 0.00424702 | |||||
0x31711309 | 2026/06/01 11:27:51 | 0RON | 0.00142321 | |||||
checkIn | 2026/06/01 11:27:51 | 0RON | 0.00142616 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:27:51 | 0RON | 0.12997589 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:27:51 | 0RON | 0.02893748 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 11:27:51 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/06/01 11:27:49 | 0RON | 0.00504242 | |||||
safeTransferFrom | 2026/06/01 11:27:49 | 0RON | 0.00225747 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/06/01 11:27:49 | 0RON | 0.00599031 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/06/01 11:27:49 | 0RON | 0.02237814 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:27:49 | 0RON | 0.13580412 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:27:49 | 0RON | 0.0394602 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:27:49 | 0RON | 0.03719118 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 11:27:49 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/06/01 11:27:47 | 1 | 0.00609683 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/06/01 11:27:47 | 0RON | 0.00460612 | |||||
0x5d5ecaa1 | 2026/06/01 11:27:47 | 0RON | 0.00119221 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:27:47 | 0RON | 0.09541383 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:27:47 | 0RON | 0.03952822 | |||||
0xf9dc9ce5 | 2026/06/01 11:27:47 | 0RON | 0.04998293 |
