區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:30:38 | 154 | 67,439,646 48.18% | 140,000,000 | 414.829306 | 10.232943 | 17.74299787 | ||
2026/05/30 02:30:36 | 178 | 129,967,188 92.84% | 140,000,000 | 408.914489 | 19.125212 | 34.02025361 | ||
2026/05/30 02:30:34 | 185 | 129,345,554 92.39% | 140,000,000 | 398.130107 | 19.251088 | 32.24527094 | ||
2026/05/30 02:30:32 | 157 | 71,756,009 51.26% | 140,000,000 | 398.426458 | 10.625873 | 17.96361903 | ||
2026/05/30 02:30:31 | 218 | 101,755,307 72.69% | 140,000,000 | 391.104941 | 14.338511 | 25.4584921 | ||
2026/05/30 02:30:29 | 145 | 49,445,989 35.32% | 140,000,000 | 403.067039 | 7.462478 | 12.46756958 | ||
2026/05/30 02:30:27 | 132 | 42,870,105 30.63% | 140,000,000 | 395.729788 | 6.328565 | 10.63641194 | ||
2026/05/30 02:30:25 | 130 | 46,398,883 33.15% | 140,000,000 | 397.833987 | 6.851626 | 11.6074265 | ||
2026/05/30 02:30:24 | 178 | 47,279,195 33.78% | 140,000,000 | 397.46621 | 6.867803 | 11.92407909 | ||
2026/05/30 02:30:22 | 115 | 44,044,644 31.47% | 140,000,000 | 419.870129 | 7.571979 | 10.92105137 | ||
2026/05/30 02:30:20 | 112 | 39,120,584 27.95% | 140,000,000 | 398.512735 | 5.798016 | 9.79203467 | ||
2026/05/30 02:30:18 | 144 | 36,013,400 25.73% | 140,000,000 | 421.283812 | 6.067589 | 9.10427254 | ||
2026/05/30 02:30:17 | 131 | 42,329,558 30.24% | 140,000,000 | 405.126582 | 6.614991 | 10.53383801 | ||
2026/05/30 02:30:15 | 122 | 41,120,529 29.38% | 140,000,000 | 397.968276 | 6.038048 | 10.32661746 | ||
2026/05/30 02:30:13 | 130 | 49,533,765 35.39% | 140,000,000 | 398.829375 | 7.21921 | 12.53631035 | ||
2026/05/30 02:30:11 | 123 | 65,502,552 46.79% | 140,000,000 | 386.892316 | 8.678301 | 16.66413208 | ||
2026/05/30 02:30:10 | 174 | 67,493,201 48.21% | 140,000,000 | 402.380063 | 9.903431 | 17.25448703 | ||
2026/05/30 02:30:08 | 180 | 70,041,149 50.03% | 140,000,000 | 405.120939 | 10.389094 | 17.98604111 | ||
2026/05/30 02:30:06 | 109 | 73,633,817 52.6% | 140,000,000 | 393.996287 | 10.029094 | 18.9823561 | ||
2026/05/30 02:30:04 | 245 | 74,170,125 52.98% | 140,000,000 | 393.037341 | 10.758661 | 18.39296699 |
