區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 00:28:26 | 136 | 53,580,463 38.28% | 140,000,000 | 438.216271 | 9.796142 | 13.68368809 | ||
2026/05/29 00:28:24 | 142 | 47,956,518 34.26% | 140,000,000 | 432.948662 | 8.416791 | 12.34591904 | ||
2026/05/29 00:28:22 | 123 | 74,937,352 53.53% | 140,000,000 | 408.876361 | 11.277051 | 19.36306057 | ||
2026/05/29 00:28:21 | 173 | 69,157,271 49.4% | 140,000,000 | 413.190987 | 10.62306 | 17.95210099 | ||
2026/05/29 00:28:19 | 129 | 73,067,196 52.2% | 140,000,000 | 407.402654 | 11.508103 | 18.25966574 | ||
2026/05/29 00:28:17 | 140 | 44,343,012 31.68% | 140,000,000 | 420.592139 | 7.473278 | 11.17704362 | ||
2026/05/29 00:28:15 | 154 | 56,036,746 40.03% | 140,000,000 | 415.309161 | 9.052884 | 14.21968928 | ||
2026/05/29 00:28:14 | 161 | 69,493,258 49.64% | 140,000,000 | 407.781788 | 10.623202 | 17.7148824 | ||
2026/05/29 00:28:12 | 215 | 69,582,582 49.71% | 140,000,000 | 415.1141 | 11.066326 | 17.81838466 | ||
2026/05/29 00:28:10 | 140 | 52,542,740 37.54% | 140,000,000 | 417.991436 | 8.409286 | 13.55312934 | ||
2026/05/29 00:28:08 | 134 | 64,843,267 46.32% | 140,000,000 | 410.591488 | 10.426496 | 16.1975974 | ||
2026/05/29 00:28:07 | 119 | 46,934,406 33.53% | 140,000,000 | 427.718368 | 8.254435 | 11.82027187 | ||
2026/05/29 00:28:05 | 148 | 63,607,694 45.44% | 140,000,000 | 413.499298 | 10.194027 | 16.10770932 | ||
2026/05/29 00:28:03 | 159 | 58,331,389 41.67% | 140,000,000 | 427.971377 | 10.098581 | 14.86558356 | ||
2026/05/29 00:28:01 | 125 | 47,219,428 33.73% | 140,000,000 | 426.224867 | 8.322629 | 11.80346493 | ||
2026/05/29 00:28:00 | 118 | 41,115,141 29.37% | 140,000,000 | 426.804992 | 7.176507 | 10.37164031 | ||
2026/05/29 00:27:58 | 106 | 41,711,087 29.8% | 140,000,000 | 425.322222 | 7.378362 | 10.36228946 | ||
2026/05/29 00:27:56 | 131 | 41,176,418 29.42% | 140,000,000 | 434.013709 | 7.548143 | 10.32298663 | ||
2026/05/29 00:27:54 | 104 | 36,990,315 26.43% | 140,000,000 | 436.761344 | 6.791322 | 9.36461718 | ||
2026/05/29 00:27:53 | 144 | 40,131,736 28.67% | 140,000,000 | 484.076444 | 9.409511 | 10.01731625 |
