區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 01:29:19 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/31 01:29:18 | 8 | 0.00000018 | |
2026/05/31 01:29:18 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/31 01:29:18 | 8 | 0.00000018 | |
2026/05/31 01:29:18 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/31 01:29:17 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/31 01:29:17 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/31 01:29:17 | 15 | 0.00000045 | |
2026/05/31 01:29:17 | 10 | 0.00000021 | |
2026/05/31 01:29:16 | 3 | 0.00000003 | |
2026/05/31 01:29:16 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/31 01:29:16 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/31 01:29:16 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/31 01:29:15 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/31 01:29:15 | 6 | 0.00000013 | |
2026/05/31 01:29:15 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/31 01:29:15 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/31 01:29:14 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/31 01:29:14 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/31 01:29:14 | 13 | 0.00000016 |
